|
| v2 (const v2 &src) |
|
| v2 (float x, float y) |
|
| v2 (float *pSrc) |
|
void | Set (const v2 &src) |
|
void | Set (float x, float y) |
|
void | SetZero () |
|
float | GetX () const |
|
float | GetY () const |
|
void | SetX (float data) |
|
void | SetY (float data) |
|
v2 | SplatX () const |
|
v2 | SplatY () const |
|
float | Length () const |
|
float | LengthSq () const |
|
v2 | Norm () const |
|
bool | operator== (const v2 &rhs) const |
|
bool | operator!= (const v2 &rhs) const |
|
v2 | operator- () const |
|
v2 | operator+ (const v2 &rhs) const |
|
v2 | operator- (const v2 &rhs) const |
|
v2 | operator* (const v2 &rhs) const |
|
v2 | operator/ (const v2 &rhs) const |
|
v2 | operator* (const float rhs) const |
|
v2 | operator/ (const float rhs) const |
|
v2 & | operator+= (const v2 &rhs) |
|
v2 & | operator-= (const v2 &rhs) |
|
v2 & | operator*= (const v2 &rhs) |
|
v2 & | operator/= (const v2 &rhs) |
|
v2 & | operator*= (const float rhs) |
|
v2 & | operator/= (const float rhs) |
|
|
static v2 | Add (const v2 &src1, const v2 &src2) |
|
static v2 | Sub (const v2 &src1, const v2 &src2) |
|
static v2 | Mul (const v2 &src1, const v2 &src2) |
|
static v2 | Div (const v2 &src1, const v2 &src2) |
|
static v2 | Scale (const v2 &src1, float scale) |
|
static v2 | InvScale (const v2 &src1, float scale) |
|
static v2 | Neg (const v2 &src) |
|
static v2 | Abs (const v2 &src) |
|
static float | Dot (const v2 &src1, const v2 &src2) |
|
static v2 | Lerp (const v2 &src1, const v2 &src2, float ratio) |
|
static v2 | Min (const v2 &src1, const v2 &src2) |
|
static v2 | Max (const v2 &src1, const v2 &src2) |
|
static bool | IsFinite (const v2 &v) |
|
static const v2 | Zero () |
|
static const v2 | One () |
|
The documentation for this class was generated from the following files: